Технические характеристики
Входное напряжение | 50-60 Гц, 115-230V, макс. 10А |
Максимальная нагрузка по линиям питания | |
+5V | 20A |
+3,3V | 25A |
+12V1 | 16A |
+12V2 | 16A |
+12V3 | 16A |
+12V4 | 16A |
-12V | 0,5A |
+5Vsb | 2,5A |
Общая номинальная мощность | 630 Вт |
Общая пиковая мощность | 730 Вт |
Технологии защиты | OVP/OCP/OPP/SCP/ОТР |
Технология PFC | Активная |
Система охлаждения | Вентилятор 120 х 120 мм, пониженной шумности, с изменяемой скоростью вращения |
Разъемы | 1 ATX 20/24-pin, 1 CPU 4+4-pin, 2 PCI-E 6+2-pin, 3 HDD 4-pin, 6 SATA 15-pin, 1 FDD 4-pin |
Цвет | Чёрный |
Особенности | Кабели в оплётке |
Обзоры:
Видео-обзоры:
- TECHlabs: Hipro HPx3