Технические характеристики
Входное напряжение | 50-60 Гц, 115-230V, макс. 10А |
Максимальная нагрузка по линиям питания | |
+5V | 14A |
+3,3V | 20A |
+12V1 | 16A |
+12V2 | 16A |
+12V3 | Нет |
+12V4 | Нет |
-12V | 0,3A |
+5Vsb | 2,5A |
Общая номинальная мощность | 430 Вт |
Общая пиковая мощность | 480 Вт |
Технологии защиты | OVP/OCP/OPP/SCP |
Технология PFC | Пассивная |
Система охлаждения | Вентилятор 120 х 120 мм с изменяемой скоростью вращения |
Разъемы | 1 ATX 20/24-pin, 1 CPU 4-pin, 1 PCI-E 6-pin, 3 HDD 4-pin, 3 SATA 15-pin, 1 FDD 4-pin |
Цвет | металл |
Обзоры:
TECHlabs.by: Тестирование трех источников питания HIPRO мощностью от 380 до 630 Вт
Видео-обзоры:
TECHlabs: Hipro HPx3